Invasion du Chevalier Noir
- Prochain départ
- ConditionsIndividuelcommence un mercrediserveur ouvert depuis au moins 30 jours
1. Pendant l'événement, de nombreux chevaliers noirs envahisseurs apparaîtront sur Valaris. Vous pouvez les rechercher rapidement via l'interface de l'événement.
2. Après avoir vaincu les chevaliers noirs, il est possible qu'un puissant chef chevalier noir apparaisse. Les chefs doivent effectuer un raid pour le vaincre.
3. Si le niveau le plus élevé atteint du chef des Chevaliers Noirs est supérieur au niveau 20, le premier chef des Chevaliers Noirs qui apparaît au début de chaque événement peut être à un niveau inférieur à votre niveau le plus élevé atteint.
4. Vainquez les chevaliers noirs et leurs chefs pour obtenir des sceaux de guerrier. Ces sceaux peuvent être échangés contre diverses récompenses dans la Boutique d'échange accessible depuis l'interface de l'événement.
5. Durant l'événement, les chefs seront classés en fonction des dégâts totaux infligés aux chefs des Chevaliers Noirs. Les récompenses de classement seront envoyées par message après la fin de l'événement.
6. Une fois l'événement terminé, tous les chefs qui ont participé à l'élimination des chevaliers noirs envahisseurs recevront des récompenses de résistance à l'invasion.
7. Les sceaux de guerrier restants ne seront pas retirés. Les chefs pourront continuer à les utiliser lors du prochain événement.
8. Après la maintenance des serveurs, tous les Chevaliers Noirs et leurs chefs présents sur la carte seront supprimés. Veuillez adapter vos défis en conséquence.
Type 1 = Chevaliers Noirs normaux (10 niveaux). Chaque victoire donne 5 Sceaux de Guerrier, plus un butin divers : EXP de traité, Petite pierre d'âme rare, Boîtes à outils d'avant-poste, ressources et accélérateurs. Type 2 = chefs des Chevaliers Noirs (40 niveaux), à vaincre en raid ; « Butin bonus » = Sceaux de Guerrier reçus en plus.
| Vague | Niveau | Monstre | Puissance | Troupe recommandée | Butin bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| Type 1 | 1 | Chevalier Noir | 20 000 | 5 000 guerriers T2 | 5 × Sceau de Guerrier (+ butin divers) |
| Type 1 | 2 | Chevalier Noir | 24 000 | 6 000 guerriers T2 | 5 × Sceau de Guerrier (+ butin divers) |
| Type 1 | 3 | Chevalier Noir | 28 000 | 7 000 guerriers T2 | 5 × Sceau de Guerrier (+ butin divers) |
| Type 1 | 4 | Chevalier Noir | 32 000 | 8 000 guerriers T2 | 5 × Sceau de Guerrier (+ butin divers) |
| Type 1 | 5 | Chevalier Noir | 36 000 | 9 000 guerriers T2 | 5 × Sceau de Guerrier (+ butin divers) |
| Type 1 | 6 | Chevalier Noir | 40 000 | 10 000 guerriers T2 | 5 × Sceau de Guerrier (+ butin divers) |
| Type 1 | 7 | Chevalier Noir | 44 000 | 11 000 guerriers T2 | 5 × Sceau de Guerrier (+ butin divers) |
| Type 1 | 8 | Chevalier Noir | 48 000 | 12 000 guerriers T2 | 5 × Sceau de Guerrier (+ butin divers) |
| Type 1 | 9 | Chevalier Noir | 52 000 | 13 000 guerriers T2 | 5 × Sceau de Guerrier (+ butin divers) |
| Type 1 | 10 | Chevalier Noir | 56 000 | 14 000 guerriers T2 | 5 × Sceau de Guerrier (+ butin divers) |
| Type 2 | 1 | Chevalier Noir Leader | 525 000 | 35 000 guerriers T3 | 100 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 2 | Chevalier Noir Leader | 630 000 | 42 000 guerriers T3 | 100 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 3 | Chevalier Noir Leader | 735 000 | 49 000 guerriers T3 | 100 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 4 | Chevalier Noir Leader | 840 000 | 56 000 guerriers T3 | 100 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 5 | Chevalier Noir Leader | 945 000 | 63 000 guerriers T3 | 100 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 6 | Chevalier Noir Leader | 1 050 000 | 70 000 guerriers T3 | 105 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 7 | Chevalier Noir Leader | 1 155 000 | 77 000 guerriers T3 | 105 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 8 | Chevalier Noir Leader | 1 260 000 | 84 000 guerriers T3 | 105 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 9 | Chevalier Noir Leader | 1 365 000 | 91 000 guerriers T3 | 105 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 10 | Chevalier Noir Leader | 1 575 000 | 105 000 guerriers T3 | 105 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 11 | Chevalier Noir Leader | 2 975 000 | 119 000 guerriers T4 | 110 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 12 | Chevalier Noir Leader | 3 325 000 | 133 000 guerriers T4 | 110 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 13 | Chevalier Noir Leader | 3 675 000 | 147 000 guerriers T4 | 110 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 14 | Chevalier Noir Leader | 4 025 000 | 161 000 guerriers T4 | 110 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 15 | Chevalier Noir Leader | 4 375 000 | 175 000 guerriers T4 | 110 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 16 | Chevalier Noir Leader | 4 725 000 | 189 000 guerriers T4 | 115 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 17 | Chevalier Noir Leader | 5 075 000 | 203 000 guerriers T4 | 115 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 18 | Chevalier Noir Leader | 5 425 000 | 217 000 guerriers T4 | 115 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 19 | Chevalier Noir Leader | 5 775 000 | 231 000 guerriers T4 | 115 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 20 | Chevalier Noir Leader | 6 300 000 | 252 000 guerriers T4 | 115 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 21 | Chevalier Noir Leader | 12 285 000 | 273 000 guerriers T5 | 120 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 22 | Chevalier Noir Leader | 13 230 000 | 294 000 guerriers T5 | 120 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 23 | Chevalier Noir Leader | 14 175 000 | 315 000 guerriers T5 | 120 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 24 | Chevalier Noir Leader | 15 120 000 | 336 000 guerriers T5 | 120 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 25 | Chevalier Noir Leader | 16 065 000 | 357 000 guerriers T5 | 120 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 26 | Chevalier Noir Leader | 17 010 000 | 378 000 guerriers T5 | 125 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 27 | Chevalier Noir Leader | 17 955 000 | 399 000 guerriers T5 | 125 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 28 | Chevalier Noir Leader | 18 900 000 | 420 000 guerriers T5 | 125 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 29 | Chevalier Noir Leader | 19 845 000 | 441 000 guerriers T5 | 125 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 30 | Chevalier Noir Leader | 20 790 000 | 462 000 guerriers T5 | 125 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 31 | Chevalier Noir Leader | 36 225 000 | 483 000 guerriers T6 | 130 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 32 | Chevalier Noir Leader | 37 800 000 | 504 000 guerriers T6 | 130 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 33 | Chevalier Noir Leader | 39 375 000 | 525 000 guerriers T6 | 130 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 34 | Chevalier Noir Leader | 40 950 000 | 546 000 guerriers T6 | 130 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 35 | Chevalier Noir Leader | 42 525 000 | 567 000 guerriers T6 | 130 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 36 | Chevalier Noir Leader | 44 100 000 | 588 000 guerriers T6 | 135 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 37 | Chevalier Noir Leader | 46 200 000 | 616 000 guerriers T6 | 135 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 38 | Chevalier Noir Leader | 48 300 000 | 644 000 guerriers T6 | 135 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 39 | Chevalier Noir Leader | 50 400 000 | 672 000 guerriers T6 | 135 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 40 | Chevalier Noir Leader | 52 500 000 | 700 000 guerriers T6 | 135 × Sceau de Guerrier |
| Royaume ouvert depuis (jours) | Niveau de départ |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 30 | 5 |
| 60 | 8 |
Le jeu contient deux séries de monstres avec les mêmes puissances et les mêmes butins. Seul le nom des chefs de niveau 1 à 20 change (Chevalier Noir d'Élite au lieu de Leader).
| Vague | Niveau | Monstre | Puissance | Troupe recommandée | Butin bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| Type 1 | 1 | Chevalier Noir | 20 000 | 5 000 guerriers T2 | 5 × Sceau de Guerrier (+ butin divers) |
| Type 1 | 2 | Chevalier Noir | 24 000 | 6 000 guerriers T2 | 5 × Sceau de Guerrier (+ butin divers) |
| Type 1 | 3 | Chevalier Noir | 28 000 | 7 000 guerriers T2 | 5 × Sceau de Guerrier (+ butin divers) |
| Type 1 | 4 | Chevalier Noir | 32 000 | 8 000 guerriers T2 | 5 × Sceau de Guerrier (+ butin divers) |
| Type 1 | 5 | Chevalier Noir | 36 000 | 9 000 guerriers T2 | 5 × Sceau de Guerrier (+ butin divers) |
| Type 1 | 6 | Chevalier Noir | 40 000 | 10 000 guerriers T2 | 5 × Sceau de Guerrier (+ butin divers) |
| Type 1 | 7 | Chevalier Noir | 44 000 | 11 000 guerriers T2 | 5 × Sceau de Guerrier (+ butin divers) |
| Type 1 | 8 | Chevalier Noir | 48 000 | 12 000 guerriers T2 | 5 × Sceau de Guerrier (+ butin divers) |
| Type 1 | 9 | Chevalier Noir | 52 000 | 13 000 guerriers T2 | 5 × Sceau de Guerrier (+ butin divers) |
| Type 1 | 10 | Chevalier Noir | 56 000 | 14 000 guerriers T2 | 5 × Sceau de Guerrier (+ butin divers) |
| Type 2 | 1 | Chevalier Noir d'Élite | 525 000 | 35 000 guerriers T3 | 100 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 2 | Chevalier Noir d'Élite | 630 000 | 42 000 guerriers T3 | 100 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 3 | Chevalier Noir d'Élite | 735 000 | 49 000 guerriers T3 | 100 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 4 | Chevalier Noir d'Élite | 840 000 | 56 000 guerriers T3 | 100 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 5 | Chevalier Noir d'Élite | 945 000 | 63 000 guerriers T3 | 100 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 6 | Chevalier Noir d'Élite | 1 050 000 | 70 000 guerriers T3 | 105 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 7 | Chevalier Noir d'Élite | 1 155 000 | 77 000 guerriers T3 | 105 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 8 | Chevalier Noir d'Élite | 1 260 000 | 84 000 guerriers T3 | 105 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 9 | Chevalier Noir d'Élite | 1 365 000 | 91 000 guerriers T3 | 105 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 10 | Chevalier Noir d'Élite | 1 575 000 | 105 000 guerriers T3 | 105 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 11 | Chevalier Noir d'Élite | 2 975 000 | 119 000 guerriers T4 | 110 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 12 | Chevalier Noir d'Élite | 3 325 000 | 133 000 guerriers T4 | 110 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 13 | Chevalier Noir d'Élite | 3 675 000 | 147 000 guerriers T4 | 110 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 14 | Chevalier Noir d'Élite | 4 025 000 | 161 000 guerriers T4 | 110 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 15 | Chevalier Noir d'Élite | 4 375 000 | 175 000 guerriers T4 | 110 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 16 | Chevalier Noir d'Élite | 4 725 000 | 189 000 guerriers T4 | 115 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 17 | Chevalier Noir d'Élite | 5 075 000 | 203 000 guerriers T4 | 115 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 18 | Chevalier Noir d'Élite | 5 425 000 | 217 000 guerriers T4 | 115 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 19 | Chevalier Noir d'Élite | 5 775 000 | 231 000 guerriers T4 | 115 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 20 | Chevalier Noir d'Élite | 6 300 000 | 252 000 guerriers T4 | 115 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 21 | Chevalier Noir Leader | 12 285 000 | 273 000 guerriers T5 | 120 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 22 | Chevalier Noir Leader | 13 230 000 | 294 000 guerriers T5 | 120 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 23 | Chevalier Noir Leader | 14 175 000 | 315 000 guerriers T5 | 120 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 24 | Chevalier Noir Leader | 15 120 000 | 336 000 guerriers T5 | 120 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 25 | Chevalier Noir Leader | 16 065 000 | 357 000 guerriers T5 | 120 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 26 | Chevalier Noir Leader | 17 010 000 | 378 000 guerriers T5 | 125 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 27 | Chevalier Noir Leader | 17 955 000 | 399 000 guerriers T5 | 125 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 28 | Chevalier Noir Leader | 18 900 000 | 420 000 guerriers T5 | 125 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 29 | Chevalier Noir Leader | 19 845 000 | 441 000 guerriers T5 | 125 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 30 | Chevalier Noir Leader | 20 790 000 | 462 000 guerriers T5 | 125 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 31 | Chevalier Noir Leader | 36 225 000 | 483 000 guerriers T6 | 130 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 32 | Chevalier Noir Leader | 37 800 000 | 504 000 guerriers T6 | 130 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 33 | Chevalier Noir Leader | 39 375 000 | 525 000 guerriers T6 | 130 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 34 | Chevalier Noir Leader | 40 950 000 | 546 000 guerriers T6 | 130 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 35 | Chevalier Noir Leader | 42 525 000 | 567 000 guerriers T6 | 130 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 36 | Chevalier Noir Leader | 44 100 000 | 588 000 guerriers T6 | 135 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 37 | Chevalier Noir Leader | 46 200 000 | 616 000 guerriers T6 | 135 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 38 | Chevalier Noir Leader | 48 300 000 | 644 000 guerriers T6 | 135 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 39 | Chevalier Noir Leader | 50 400 000 | 672 000 guerriers T6 | 135 × Sceau de Guerrier |
| Type 2 | 40 | Chevalier Noir Leader | 52 500 000 | 700 000 guerriers T6 | 135 × Sceau de Guerrier |
Score : total des dégâts infligés au chef des Chevaliers Noirs.
Sceau de Guerrier×100
Coupon de skin Suprême×10
Pack de nourriture d'élite×10
Pack de bois d'élite×10
Pack de pierre d'élite×10
Pack de fer Élite
Sceau de Guerrier×80
Coupon de skin Suprême×9
Pack de nourriture d'élite×9
Pack de bois d'élite×9
Pack de pierre d'élite×9
Pack de fer Élite
Sceau de Guerrier×60
Coupon de skin Suprême×8
Pack de nourriture d'élite×8
Pack de bois d'élite×8
Pack de pierre d'élite×8
Pack de fer Élite
Sceau de Guerrier×50
Coupon de skin Suprême×7
Pack de nourriture d'élite×7
Pack de bois d'élite×7
Pack de pierre d'élite×7
Pack de fer Élite
Sceau de Guerrier×40
Coupon de skin Suprême×6
Pack de nourriture d'élite×6
Pack de bois d'élite×6
Pack de pierre d'élite×6
Pack de fer Élite
Sceau de Guerrier×30
Coupon de skin Suprême×5
Pack de nourriture d'élite×5
Pack de bois d'élite×5
Pack de pierre d'élite×5
Pack de fer Élite
Sceau de Guerrier×20
Coupon de skin Suprême×4
Pack de nourriture d'élite×4
Pack de bois d'élite×4
Pack de pierre d'élite×4
Pack de fer Élite
Sceau de Guerrier×10
Coupon de skin Suprême×3
Pack de nourriture d'élite×3
Pack de bois d'élite×3
Pack de pierre d'élite×3
Pack de fer Élite
Sceau de Guerrier×1
Souvenir de héros légendaire×1
Coupon de skin Suprême×1
Coupon de Skin avancé×10
Connaissances avancées×1
Pack de connaissances légendaire
Sceau de Guerrier
Sceau de Guerrier
Sceau de Guerrier| Objet | Qté | Prix | Limite |
|---|---|---|---|
1 × Souvenir de héros légendaire | 1 | 100 × Sceau de Guerrier | 20 |
1 × Coupon de skin Suprême | 1 | 100 × Sceau de Guerrier | 100 |
1 × Coupon de Skin avancé | 1 | 30 × Sceau de Guerrier | 200 |
1 × Petite pierre d'âme légendaire | 1 | 50 × Sceau de Guerrier | 50 |
10 × Connaissances avancées | 1 | 50 × Sceau de Guerrier | 50 |
1 × Acier trempé | 1 | 50 × Sceau de Guerrier | 100 |
1 × Élixir d'endurance avancé | 1 | 50 × Sceau de Guerrier | 3 |
5 × Pack de pièces légendaire | 1 | 10 × Sceau de Guerrier | 100 |
1 × Pack de ressources au choix légendaire | 1 | 50 × Sceau de Guerrier | 100 |
1 × Pack de connaissances légendaire | 1 | 50 × Sceau de Guerrier | 50 |
1 × Stellarium spécial | 1 | 50 × Sceau de Guerrier | 50 |
1 × Cuir exquis | 1 | 5 × Sceau de Guerrier | 1000 |
1 × Boîte de rune aléatoire standard | 1 | 50 × Sceau de Guerrier | 5 |
1 × Accélérateur de construction 5min | 1 | 10 × Sceau de Guerrier | 2000 |
1 × Accélérateur de recherche 5min | 1 | 10 × Sceau de Guerrier | 2000 |
1 × Accélérateur de VIT de formation 5min | 1 | 10 × Sceau de Guerrier | 2000 |
1 × Aura Royale | 1 | 500 × Sceau de Guerrier | 1 |
1 × Bastion du Gardien | 1 | 25000 × Sceau de Guerrier | 1 |

Petite pierre d'âme légendaire
Acier trempé
Élixir d'endurance avancé
Pack de pièces légendaire
Pack de ressources au choix légendaire
Stellarium spécial
Cuir exquis
Boîte de rune aléatoire standard
Accélérateur de construction 5min
Accélérateur de recherche 5min
Accélérateur de VIT de formation 5min
Aura Royale
Bastion du Gardien