Troupes
7 lignes de troupe — Paliers T1 à T7
Les stats ATQ, DEF et PV sont celles affichées dans le jeu. Les coûts et les temps du tableau sont donnés pour 1 000 troupes, sans bonus de vitesse : utilise le calculateur pour une autre quantité.
Berserkers (Hacheur tempête)
Vitesses marche 1 500 · rapide 3 600 · sprint 7 200 · maritime 3 600
| Palier | Nom | ATQ | DEF | PV | Coût pour 1000 troupes | Transport | Puissance | Portée | Durabilité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nourriture | Bois | Pierre | Fer | Temps | |||||||||
| T1 | Hacheur tempête I | 88 | 127 | 124 | 100 000 | 50 000 | — | — | 4h 10min | 14 | 1 | 5 500 | 17 |
| T2 | Hacheur tempête II | 120 | 173 | 170 | 200 000 | 100 000 | — | — | 8h 20min | 18 | 2 | 5 500 | 35 |
| T3 | Hacheur tempête III | 160 | 230 | 226 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | — | 16h 40min | 22 | 3 | 5 500 | 70 |
| T4 | Hacheur tempête IV | 240 | 345 | 339 | 800 000 | — | 400 000 | 400 000 | 22h 13min | 24 | 5 | 5 500 | 140 |
| T5 | Hacheur tempête V | 360 | 518 | 509 | 1 400 000 | — | 700 000 | 700 000 | 1j 3h 46min | 26 | 9 | 5 500 | 140 |
| T6 | Hacheur tempête VI | 560 | 805 | 791 | 2 400 000 | — | 1 200 000 | 1 200 000 | 1j 9h 20min | 28 | 15 | 5 500 | 140 |
Prérequis Hacheur tempête Ⅵ — Tombeau Niv. 30 (nécessite déjà : PV des troupes Ⅲ (Niv. 10); PV des berserkers Ⅱ (Niv. 15)) | |||||||||||||
| T7 | Hacheur tempête VII | 800 | 1 150 | 1 130 | 3 400 000 | — | 1 700 000 | 1 700 000 | 1j 14h 53min | 30 | 22 | 5 500 | 140 |
Lanceurs de hache sombre
Vitesses marche 1 200 · rapide 2 800 · sprint 5 600 · maritime 2 800
| Palier | Nom | ATQ | DEF | PV | Coût pour 1000 troupes | Transport | Puissance | Portée | Durabilité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nourriture | Bois | Pierre | Fer | Temps | |||||||||
| T1 | Lanceur de hache sombre I | 138 | 95 | 99 | 80 000 | 70 000 | — | — | 4h 10min | 12 | 1 | 20 000 | 12 |
| T2 | Lanceur de hache sombre II | 188 | 129 | 135 | 160 000 | 140 000 | — | — | 8h 20min | 16 | 2 | 20 000 | 25 |
Prérequis Lanceur de haches sombre Ⅱ — Tombeau Niv. 4 (nécessite déjà : ATQ des lanceurs de haches Ⅰ (Niv. 5)) | |||||||||||||
| T3 | Lanceur de hache sombre III | 250 | 172 | 180 | 320 000 | 280 000 | 280 000 | — | 16h 40min | 20 | 3 | 20 000 | 50 |
Prérequis Lanceur de haches sombre Ⅲ — Tombeau Niv. 12 (nécessite déjà : PV des lanceurs de haches PV Ⅰ (Niv. 3)) | |||||||||||||
| T4 | Lanceur de hache sombre IV | 375 | 258 | 270 | 640 000 | 560 000 | 560 000 | — | 22h 13min | 22 | 5 | 20 000 | 100 |
Prérequis Lanceur de hache sombre Ⅳ — Tombeau Niv. 19 (nécessite déjà : VIT dépl. des troupes Ⅲ (Niv. 3)) | |||||||||||||
| T5 | Lanceur de hache sombre V | 563 | 387 | 405 | 1 120 000 | 980 000 | 980 000 | — | 1j 3h 46min | 24 | 9 | 20 000 | 100 |
Prérequis Lanceur de haches sombre Ⅴ — Tombeau Niv. 25 (nécessite déjà : PV des troupes Ⅱ (Niv. 10)) | |||||||||||||
| T6 | Lanceur de hache sombre VI | 875 | 602 | 630 | 1 920 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | — | 1j 9h 20min | 26 | 15 | 20 000 | 100 |
Prérequis Lanceur de hache sombre Ⅵ — Tombeau Niv. 30 (nécessite déjà : PV des troupes Ⅲ (Niv. 10); PV des lanceurs de haches Ⅱ (Niv. 15)) | |||||||||||||
| T7 | Lanceur de haches sombre VII | 1 250 | 860 | 900 | 2 720 000 | 2 380 000 | 2 380 000 | — | 1j 14h 53min | 28 | 22 | 20 000 | 100 |
Cavaliers du tonnerre
Vitesses marche 1 000 · rapide 4 500 · sprint 8 000 · maritime 4 500
| Palier | Nom | ATQ | DEF | PV | Coût pour 1000 troupes | Transport | Puissance | Portée | Durabilité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nourriture | Bois | Pierre | Fer | Temps | |||||||||
| T1 | Cavalier du tonnerre I | 121 | 99 | 109 | 120 000 | 30 000 | — | — | 4h 10min | 16 | 1 | 5 500 | 15 |
| T2 | Cavalier du tonnerre II | 165 | 135 | 149 | 240 000 | 60 000 | — | — | 8h 20min | 20 | 2 | 5 500 | 30 |
| T3 | Cavalier du tonnerre III | 220 | 180 | 198 | 480 000 | 120 000 | 120 000 | — | 16h 40min | 24 | 3 | 5 500 | 60 |
| T4 | Cavalier du tonnerre IV | 330 | 270 | 297 | 960 000 | 240 000 | — | 400 000 | 22h 13min | 26 | 5 | 5 500 | 120 |
Prérequis Cavalerie du tonnerre Ⅳ — Tombeau Niv. 19 (nécessite déjà : VIT dépl. des troupes Ⅲ (Niv. 3)) | |||||||||||||
| T5 | Cavalier du tonnerre V | 495 | 405 | 446 | 1 680 000 | 420 000 | — | 700 000 | 1j 3h 46min | 28 | 9 | 5 500 | 120 |
| T6 | Cavalier du tonnerre VI | 770 | 630 | 693 | 2 880 000 | 720 000 | — | 1 200 000 | 1j 9h 20min | 30 | 15 | 5 500 | 120 |
Prérequis Cavalerie du tonnerre Ⅵ — Tombeau Niv. 30 (nécessite déjà : PV des troupes Ⅲ (Niv. 10); PV de cavalerie Ⅱ (Niv. 15)) | |||||||||||||
| T7 | Cavalerie du tonnerre VII | 1 100 | 900 | 990 | 4 080 000 | 1 020 000 | — | 1 700 000 | 1j 14h 53min | 32 | 22 | 5 500 | 120 |
Chevaucheurs de bêtes 4 montures au choix, même unité
Loup
Vitesses marche 800 · rapide 4 000 · sprint 7 500 · maritime 4 000
| Palier | Nom | ATQ | DEF | PV | Coût pour 1000 troupes | Transport | Puissance | Portée | Durabilité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nourriture | Bois | Pierre | Fer | Temps | |||||||||
| T1 | Chevaucheur de loup I | 132 | 110 | 110 | 200 000 | 100 000 | — | — | 4h 10min | 24 | 2 | 5 500 | 20 |
| T2 | Chevaucheur de loup II | 180 | 150 | 150 | 400 000 | 200 000 | — | — | 8h 20min | 28 | 3 | 5 500 | 40 |
Prérequis Chevaucheur de bêtes Ⅱ — Tombeau Niv. 4 (nécessite déjà : ATQ des chevaucheurs de bêtes Ⅰ (Niv. 5)) | |||||||||||||
| T3 | Chevaucheur de loup III | 240 | 200 | 200 | 800 000 | 400 000 | 400 000 | — | 16h 40min | 32 | 4 | 5 500 | 80 |
Prérequis Chevaucheur de bêtes Ⅲ — Tombeau Niv. 12 (nécessite déjà : PV des chevaucheurs de bêtes Ⅰ (Niv. 3)) | |||||||||||||
| T4 | Chevaucheur de loup IV | 360 | 300 | 300 | — | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 22h 13min | 34 | 8 | 5 500 | 160 |
Prérequis Chevaucheur de bêtes Ⅳ — Tombeau Niv. 19 (nécessite déjà : VIT dépl. des troupes Ⅲ (Niv. 3); Chevaucheur de bêtes Ⅲ (Niv. 1)) | |||||||||||||
| T5 | Chevaucheur de loup V | 540 | 450 | 450 | — | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 1j 3h 46min | 36 | 12 | 5 500 | 160 |
Prérequis Chevaucheur de bêtes Ⅴ — Tombeau Niv. 25 (nécessite déjà : PV des troupes Ⅱ (Niv. 10); PV des Chevaucheurs de bêtes (Niv. 5)) | |||||||||||||
| T6 | Chevaucheur de loup VI | 840 | 700 | 700 | — | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1j 9h 20min | 38 | 22 | 5 500 | 160 |
Prérequis Chevaucheur de bêtes Ⅵ — Tombeau Niv. 30 (nécessite déjà : PV des troupes Ⅲ (Niv. 10); PV des Chevaucheurs de bêtes (Niv. 15)) | |||||||||||||
| T7 | Chevaucheur de loup VII | 1 200 | 1 000 | 1 000 | — | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1j 14h 53min | 40 | 33 | 5 500 | 160 |
Rhino
Vitesses marche 1 200 · rapide 3 200 · sprint 6 400 · maritime 3 200
| Palier | Nom | ATQ | DEF | PV | Coût pour 1000 troupes | Transport | Puissance | Portée | Durabilité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nourriture | Bois | Pierre | Fer | Temps | |||||||||
| T1 | Chevaucheur de rhino I | 123 | 113 | 127 | 200 000 | 100 000 | — | — | 4h 10min | 30 | 2 | 5 500 | 55 |
| T2 | Chevaucheur de rhino II | 168 | 155 | 173 | 400 000 | 200 000 | — | — | 8h 20min | 34 | 3 | 5 500 | 110 |
Prérequis Chevaucheur de bêtes Ⅱ — Tombeau Niv. 4 (nécessite déjà : ATQ des chevaucheurs de bêtes Ⅰ (Niv. 5)) | |||||||||||||
| T3 | Chevaucheur de rhino III | 224 | 206 | 230 | 800 000 | 400 000 | 400 000 | — | 16h 40min | 38 | 4 | 5 500 | 225 |
Prérequis Chevaucheur de bêtes Ⅲ — Tombeau Niv. 12 (nécessite déjà : PV des chevaucheurs de bêtes Ⅰ (Niv. 3)) | |||||||||||||
| T4 | Chevaucheur de rhino IV | 336 | 309 | 345 | — | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 22h 13min | 40 | 8 | 5 500 | 450 |
Prérequis Chevaucheur de bêtes Ⅳ — Tombeau Niv. 19 (nécessite déjà : VIT dépl. des troupes Ⅲ (Niv. 3); Chevaucheur de bêtes Ⅲ (Niv. 1)) | |||||||||||||
| T5 | Chevaucheur de rhino V | 504 | 464 | 518 | — | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 1j 3h 46min | 42 | 12 | 5 500 | 450 |
Prérequis Chevaucheur de bêtes Ⅴ — Tombeau Niv. 25 (nécessite déjà : PV des troupes Ⅱ (Niv. 10); PV des Chevaucheurs de bêtes (Niv. 5)) | |||||||||||||
| T6 | Chevaucheur de rhino VI | 784 | 721 | 805 | — | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1j 9h 20min | 44 | 22 | 5 500 | 450 |
Prérequis Chevaucheur de bêtes Ⅵ — Tombeau Niv. 30 (nécessite déjà : PV des troupes Ⅲ (Niv. 10); PV des Chevaucheurs de bêtes (Niv. 15)) | |||||||||||||
| T7 | Chevaucheur de rhino VII | 1 120 | 1 030 | 1 150 | — | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1j 14h 53min | 46 | 33 | 5 500 | 450 |
Raptor
Vitesses marche 1 500 · rapide 5 500 · sprint 11 000 · maritime 5 500
| Palier | Nom | ATQ | DEF | PV | Coût pour 1000 troupes | Transport | Puissance | Portée | Durabilité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nourriture | Bois | Pierre | Fer | Temps | |||||||||
| T1 | Chevaucheur de raptor I | 149 | 108 | 112 | 200 000 | 100 000 | — | — | 4h 10min | 26 | 2 | 5 500 | 16 |
| T2 | Chevaucheur de raptor II | 203 | 147 | 153 | 400 000 | 200 000 | — | — | 8h 20min | 30 | 3 | 5 500 | 32 |
Prérequis Chevaucheur de bêtes Ⅱ — Tombeau Niv. 4 (nécessite déjà : ATQ des chevaucheurs de bêtes Ⅰ (Niv. 5)) | |||||||||||||
| T3 | Chevaucheur de raptor III | 270 | 196 | 204 | 800 000 | 400 000 | 400 000 | — | 16h 40min | 34 | 4 | 5 500 | 65 |
Prérequis Chevaucheur de bêtes Ⅲ — Tombeau Niv. 12 (nécessite déjà : PV des chevaucheurs de bêtes Ⅰ (Niv. 3)) | |||||||||||||
| T4 | Chevaucheur de raptor IV | 405 | 294 | 306 | — | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 22h 13min | 36 | 8 | 5 500 | 130 |
Prérequis Chevaucheur de bêtes Ⅳ — Tombeau Niv. 19 (nécessite déjà : VIT dépl. des troupes Ⅲ (Niv. 3); Chevaucheur de bêtes Ⅲ (Niv. 1)) | |||||||||||||
| T5 | Chevaucheur de raptor V | 608 | 441 | 459 | — | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 1j 3h 46min | 38 | 12 | 5 500 | 130 |
Prérequis Chevaucheur de bêtes Ⅴ — Tombeau Niv. 25 (nécessite déjà : PV des troupes Ⅱ (Niv. 10); PV des Chevaucheurs de bêtes (Niv. 5)) | |||||||||||||
| T6 | Chevaucheur de raptor VI | 945 | 686 | 714 | — | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1j 9h 20min | 40 | 22 | 5 500 | 130 |
Prérequis Chevaucheur de bêtes Ⅵ — Tombeau Niv. 30 (nécessite déjà : PV des troupes Ⅲ (Niv. 10); PV des Chevaucheurs de bêtes (Niv. 15)) | |||||||||||||
| T7 | Chevaucheur de raptor VII | 1 350 | 980 | 1 020 | — | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1j 14h 53min | 42 | 33 | 5 500 | 130 |
Wyvern
Vitesses marche 1 200 · rapide 5 000 · sprint 10 000 · maritime 5 000
| Palier | Nom | ATQ | DEF | PV | Coût pour 1000 troupes | Transport | Puissance | Portée | Durabilité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nourriture | Bois | Pierre | Fer | Temps | |||||||||
| T1 | Chevaucheur de wyvern I | 143 | 116 | 116 | 200 000 | 100 000 | — | — | 4h 10min | 20 | 2 | 12 000 | 32 |
| T2 | Chevaucheur de wyvern II | 195 | 158 | 158 | 400 000 | 200 000 | — | — | 8h 20min | 24 | 3 | 12 000 | 65 |
Prérequis Chevaucheur de bêtes Ⅱ — Tombeau Niv. 4 (nécessite déjà : ATQ des chevaucheurs de bêtes Ⅰ (Niv. 5)) | |||||||||||||
| T3 | Chevaucheur de wyvern III | 260 | 210 | 210 | 800 000 | 400 000 | 400 000 | — | 16h 40min | 28 | 4 | 12 000 | 125 |
Prérequis Chevaucheur de bêtes Ⅲ — Tombeau Niv. 12 (nécessite déjà : PV des chevaucheurs de bêtes Ⅰ (Niv. 3)) | |||||||||||||
| T4 | Chevaucheur de wyvern IV | 390 | 315 | 315 | — | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 22h 13min | 30 | 8 | 12 000 | 250 |
Prérequis Chevaucheur de bêtes Ⅳ — Tombeau Niv. 19 (nécessite déjà : VIT dépl. des troupes Ⅲ (Niv. 3); Chevaucheur de bêtes Ⅲ (Niv. 1)) | |||||||||||||
| T5 | Chevaucheur de wyvern V | 585 | 473 | 473 | — | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 1j 3h 46min | 32 | 12 | 12 000 | 250 |
Prérequis Chevaucheur de bêtes Ⅴ — Tombeau Niv. 25 (nécessite déjà : PV des troupes Ⅱ (Niv. 10); PV des Chevaucheurs de bêtes (Niv. 5)) | |||||||||||||
| T6 | Chevaucheur de wyvern VI | 910 | 735 | 735 | — | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1j 9h 20min | 34 | 22 | 12 000 | 250 |
Prérequis Chevaucheur de bêtes Ⅵ — Tombeau Niv. 30 (nécessite déjà : PV des troupes Ⅲ (Niv. 10); PV des Chevaucheurs de bêtes (Niv. 15)) | |||||||||||||
| T7 | Chevaucheur de wyverne VII | 1 300 | 1 050 | 1 050 | — | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1j 14h 53min | 36 | 33 | 12 000 | 250 |
Nourriture
Bois
Pierre
Fer