Croissance régulière
- ConditionsDeux versions selon le numéro du royaume : royaumes 1 à 205, royaumes 206 et plus
1. Vous pouvez participer au Pass de combat gratuit pendant l'événement.
2. Gagnez de l'EXP de Pass de combat en accomplissant des tâches de percée. Débloquez la récompense du niveau suivant en accumulant l'EXP nécessaire.
3. Améliorer votre Pass de combat à tout moment pour obtenir de meilleures récompenses.
Le pass existe en deux versions selon le numéro du royaume (royaumes 1 à 205 ; royaumes 206 et plus). Les niveaux et les récompenses sont les mêmes dans les deux versions.
| Niveau | Gratuit | Payant |
|---|---|---|
| 1 | 1 × Pack de nourriture d'élite | 100 × Accélérateur 5min ; 200 × Gemme |
| 2 | 1 × Pack de bois d'élite | 10 × 10000 EXP de traité ; 200 × Gemme |
| 3 | 1 × Pack de pierre d'élite | 5 × Ressources aléatoires (150000) ; 200 × Gemme |
| 4 | 1 × Pack de fer Élite | 5 × 100 EXP VIP ; 200 × Gemme |
| 5 | 1 × Pièces (50000) | 15 × Convention fiscale ; 200 × Gemme |
| 6 | 2 × Stellarium standard | 20 × Stellarium standard ; 1000 × Gemme |
| 7 | 1 × Stellarium spécial | 10 × Stellarium spécial ; 1000 × Gemme |
| 8 | 1 × Pack de nourriture d'élite | 100 × Accélérateur 5min ; 200 × Gemme |
| 9 | 1 × Pack de bois d'élite | 10 × 10000 EXP de traité ; 200 × Gemme |
| 10 | 1 × Pack de pierre d'élite | 5 × Ressources aléatoires (150000) ; 200 × Gemme |
| 11 | 1 × Pack de fer Élite | 5 × 100 EXP VIP ; 200 × Gemme |
| 12 | 1 × Pièces (50000) | 15 × Convention fiscale ; 200 × Gemme |
| 13 | 4 × Souvenir de héros d'élite | 45 × Souvenir de héros d'élite ; 1000 × Gemme |
| 14 | 3 × Petite pierre d'âme élite | 30 × Petite pierre d'âme élite ; 1000 × Gemme |
| 15 | 1 × Pack de nourriture d'élite | 100 × Accélérateur 5min ; 200 × Gemme |
| 16 | 1 × Pack de bois d'élite | 10 × 10000 EXP de traité ; 200 × Gemme |
| 17 | 1 × Pack de pierre d'élite | 5 × Ressources aléatoires (150000) ; 200 × Gemme |
| 18 | 1 × Pack de fer Élite | 5 × 100 EXP VIP ; 200 × Gemme |
| 19 | 1 × Pièces (50000) | 15 × Convention fiscale ; 200 × Gemme |
| 20 | 5 × 100 EXP VIP | 10 × 100 EXP VIP ; 1000 × Gemme |
| 21 | 50 × Accélérateur 5min | 500 × Accélérateur 5min ; 1000 × Gemme |
| 22 | 5 × 10000 EXP de traité | 20 × 10000 EXP de traité ; 1000 × Gemme |
| 23 | 5 × Pack de ressources mystérieuses Élite | 10 × Ressources aléatoires (150000) ; 1000 × Gemme |
| 24 | 5 × Convention fiscale | 30 × Convention fiscale ; 1000 × Gemme |
| 25 | 1 × Coffre de curios excellent aléatoire | 1 × Coffre de curios d'élite aléatoire ; 1000 × Gemme |
Packs liés à cet événement. Les prix sont donnés en dollars : la boutique du jeu peut afficher un autre prix (en euros, selon ton pays ou ta boutique). « Valeur affichée » = pourcentage indiqué sur le pack. Les packs identiques d’une édition à l’autre ne sont affichés qu’une fois.
| Prix | Limite d'achat | Valeur affichée | Contenu |
|---|---|---|---|
| 4,99 $ | 1 fois | 10000 % | Déblocage du palier payant 1 du pass Croissance régulière |

Pack de nourriture d'élite
Accélérateur 5min ; 200 ×
Gemme
Pack de bois d'élite
10000 EXP de traité ; 200 ×
Pack de pierre d'élite
Ressources aléatoires (150000) ; 200 ×
Pack de fer Élite
100 EXP VIP ; 200 ×
Pièces (50000)
Convention fiscale ; 200 ×
Stellarium standard
Stellarium spécial
Souvenir de héros d'élite
Petite pierre d'âme élite
Pack de ressources mystérieuses Élite
Coffre de curios excellent aléatoire
Coffre de curios d'élite aléatoire ; 1000 ×