
Tour d’arcane
Niveau max
30
Description
Consumez tout le mal grâce au pouvoir élémentaire !
Niveaux
| Niv. | Pierre | Nourriture | Bois | Fer | Autres coûts | Prérequis | Temps | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 10 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 1 | 0s | 400 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 1 | ||||||||
| 2 | — | — | 30 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 2 | 0s | 800 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 1 | ||||||||
| 3 | — | — | 70 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 3 | 0s | 1 300 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 1 | ||||||||
| 4 | — | — | 700 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 4 | 0s | 1 900 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 1 | ||||||||
| 5 | — | — | 1 050 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 5 | 0s | 2 700 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 1 | ||||||||
| 6 | — | — | 1 750 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 6 | 0s | 3 700 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 1 | ||||||||
| 7 | — | — | 2 800 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 7 | 0s | 5 000 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 1 | ||||||||
| 8 | — | — | 4 200 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 8 | 0s | 6 700 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 2 | ||||||||
| 9 | — | — | 7 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 9 | 0s | 8 900 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 2 | ||||||||
| 10 | — | — | 14 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 10 | 0s | 11 700 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 2 | ||||||||
| 11 | — | — | 33 600 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 11 | 0s | 15 300 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 2 | ||||||||
| 12 | — | — | 71 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 12 | 0s | 19 900 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 2 | ||||||||
| 13 | — | — | 74 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 13 | 0s | 25 700 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 2 | ||||||||
| 14 | — | — | 77 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 14 | 0s | 32 900 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 2 | ||||||||
| 15 | — | — | 81 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 15 | 0s | 41 700 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 3 | ||||||||
| 16 | — | — | 84 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 16 | 0s | 52 700 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 3 | ||||||||
| 17 | — | — | 87 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 17 | 0s | 66 700 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 3 | ||||||||
| 18 | — | — | 91 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 18 | 0s | 84 700 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 3 | ||||||||
| 19 | — | — | 94 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 19 | 0s | 108 700 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 3 | ||||||||
| 20 | — | — | 97 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 20 | 0s | 140 700 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 3 | ||||||||
| 21 | — | — | 101 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 21 | 0s | 182 700 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 3 | ||||||||
| 22 | — | — | 104 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 22 | 0s | 238 700 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 3 | ||||||||
| 23 | — | — | 108 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 23 | 0s | 312 700 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 4 | ||||||||
| 24 | — | — | 111 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 24 | 0s | 412 700 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 4 | ||||||||
| 25 | — | — | 114 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 25 | 0s | 552 700 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 4 | ||||||||
| 26 | — | — | 118 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 26 | 0s | 746 700 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 4 | ||||||||
| 27 | — | — | 121 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 27 | 0s | 1 008 700 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 4 | ||||||||
| 28 | — | — | 124 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 28 | 0s | 1 352 700 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 4 | ||||||||
| 29 | — | — | 128 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 29 | 0s | 1 792 700 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 4 | ||||||||
| 30 | — | — | 131 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 30 | 0s | 2 342 700 |
Effets Déblocage de sous-type de troupe : 4 | ||||||||
Calculateur
Ce qu'il faut pour monter ce bâtiment de ton niveau actuel au niveau visé.
Ressources nécessaires
Temps total de construction
Puissance gagnée
Pour commenter cette page, il faut un compte. Créer un compte ou se connecter
Pierre
Nourriture
Bois
Fer