
Bâtiment de constructeur
Niveau max
30
Description
Logement commun pour vos constructeurs.
Effet
Améliorer l’efficacité de la construction
Niveaux
| Niv. | Pierre | Nourriture | Bois | Fer | Autres coûts | Prérequis | Temps | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 300 | — | — | — | 6s | 500 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 1 | ||||||||
| 2 | — | 2 000 | 2 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 2 | 11s | 1 100 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 2 | ||||||||
| 3 | — | 3 000 | 3 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 3 | 32s | 1 800 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 2 | ||||||||
| 4 | — | 4 000 | 7 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 4 | 1min 4s | 2 700 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 3 | ||||||||
| 5 | — | 10 000 | 11 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 5 | 2min 8s | 3 800 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 3 | ||||||||
| 6 | 14 000 | 15 000 | 14 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 6 | 3min 12s | 5 100 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 4 | ||||||||
| 7 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 7 | 4min 32s | 6 800 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 4 | ||||||||
| 8 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 8 | 6min 24s | 9 100 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 5 | ||||||||
| 9 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 9 | 9min 36s | 12 000 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 5 | ||||||||
| 10 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | — | — | Hall du chef de tribu Niv. 10 | 15min 12s | 15 700 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 6 | ||||||||
| 11 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | — | Hall du chef de tribu Niv. 11 | 22min 40s | 20 500 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 6 | ||||||||
| 12 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | — | Hall du chef de tribu Niv. 12 | 34min 8s | 26 600 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 7 | ||||||||
| 13 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | — | Hall du chef de tribu Niv. 13 | 52min 48s | 34 300 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 7 | ||||||||
| 14 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | — | Hall du chef de tribu Niv. 14 | 1h 20min | 43 900 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 8 | ||||||||
| 15 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | — | Hall du chef de tribu Niv. 15 | 2h 4min | 55 600 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 8 | ||||||||
| 16 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | — | Hall du chef de tribu Niv. 16 | 3h 8min | 70 300 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 9 | ||||||||
| 17 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | — | Hall du chef de tribu Niv. 17 | 4h 50min | 89 000 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 9 | ||||||||
| 18 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | — | Hall du chef de tribu Niv. 18 | 7h 21min | 113 000 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 10 | ||||||||
| 19 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | — | Hall du chef de tribu Niv. 19 | 10h 54min | 145 000 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 10 | ||||||||
| 20 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | — | Hall du chef de tribu Niv. 20 | 16h 19min | 187 700 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 11 | ||||||||
| 21 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | — | Hall du chef de tribu Niv. 21 | 1j 26min | 243 700 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 12 | ||||||||
| 22 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | — | Hall du chef de tribu Niv. 22 | 1j 12h 18min | 318 400 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 13 | ||||||||
| 23 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | — | Hall du chef de tribu Niv. 23 | 2j 7h 36min | 417 100 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 14 | ||||||||
| 24 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | — | Hall du chef de tribu Niv. 24 | 3j 10h 59min | 550 400 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 15 | ||||||||
| 25 | 37 000 000 | — | 37 000 000 | 37 000 000 | Plan nain x1 | Hall du chef de tribu Niv. 25 | 5j 11h 43min | 737 100 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 16 | ||||||||
| 26 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | — | Hall du chef de tribu Niv. 26 | 7j 14h 8min | 995 800 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 16 | ||||||||
| 27 | 43 000 000 | 43 000 000 | 43 000 000 | 43 000 000 | — | Hall du chef de tribu Niv. 27 | 9j 18h 10min | 1 345 100 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 17 | ||||||||
| 28 | 47 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | — | Hall du chef de tribu Niv. 28 | 11j 22h 12min | 1 803 800 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 18 | ||||||||
| 29 | 51 000 000 | 51 000 000 | 51 000 000 | 51 000 000 | — | Hall du chef de tribu Niv. 29 | 14j 2h 14min | 2 390 500 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 19 | ||||||||
| 30 | 54 000 000 | — | 54 000 000 | 54 000 000 | Plan nain x1 | Hall du chef de tribu Niv. 30 | 16j 6h 17min | 3 123 800 |
Effets Limite de constructeurs (files de construction) : 20 | ||||||||
Calculateur
Ce qu'il faut pour monter ce bâtiment de ton niveau actuel au niveau visé.
Ressources nécessaires
Temps total de construction
Puissance gagnée
Pour commenter cette page, il faut un compte. Créer un compte ou se connecter
Pierre
Nourriture
Bois
Fer